BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2020
Phạm Văn Tuyến
-0 Bình luận
Kết quả kinh doanh | Hợp nhất Quý 3/2019 | Hợp nhất Quý 3/2020 |
Doanh thu thuần (VNĐ) | 84,314,037,689 | 80,618,029,128 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | 2,741,893,218 | 8,618,347,252 |
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | 2,925,158,070 | 8,567,118,089 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ | 2,830,155,287 | 8,503,166,858 |
Tổng tài sản (VNĐ) | 471,324,959,586 | 635,491,130,370 |
Vốn điều lệ (VNĐ) | 187.197.880.000 | 380.540.770.000 |
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) | 227,394,108,514 | 437,271,312,185 |
Chi tiết vui lòng xem <tại đây>
Ngày đăng: 21/10/2020