BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2020
Phạm Văn Tuyến
-0 Bình luận
Kết quả kinh doanh | Riêng Quý 3/2019 | Riêng Quý 3/2020 |
Doanh thu thuần (VNĐ) | 89.610.601.689 | 79.533.939.946 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | 89.610.601.689 | 79.533.939.946 |
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | 1.037.032.018 | 8.586.720.393 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ | 1.013.668.129 | 8.571.765.817 |
Tổng tài sản (VNĐ) | 470.504.986.619 | 613.265.397.410 |
Vốn điều lệ (VNĐ) | 187.197.880.000 | 380.540.770.000 |
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) | 199.756.608.988 | 409.343.669.302 |
Chi tiết vui lòng xem <tại đây>
Ngày đăng: 21/10/2020